无码精品一区二区三区在线-精品无码AV无码免费专区-国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看-肉色超薄丝袜脚交一区二区


光伏產(chǎn)業(yè)警惕重蹈產(chǎn)能過剩覆轍

2013-12-09 09:30:29 太陽能發(fā)電網(wǎng)
2013年半年報(bào)公布之后,光伏從業(yè)者終于松了一口氣。雖然36家A股光伏上市公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)僅有512萬元,但是相對(duì)于上年同期的巨額虧損,這已足夠讓人欣喜。 國(guó)家發(fā)改委,能源局等部門出臺(tái)的扶持光伏政策的文件一個(gè)接一個(gè),與行業(yè)
  表三 2013年三季度A股主要光伏上市公司情況一覽表

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 應(yīng)收賬款(億元) 貨幣資金(億元) 存貨(億元)

  000862 銀星能源 5.14 1.99 4.97

  002006 精功科技 3.90 3.16 5.64

  002056 橫店東磁 6.53 1.49 4.18

  002129 中環(huán)股份 7.89 8.48 14.68

  002218 拓日新能 2.09 0.81 3.42

  002309 中利科技 33.99 22.63 21.62

  002389 南洋科技 0.88 3.04 0.74

  002506 *ST超日 21.04 0.62 1.18

  002518 科士達(dá) 3.54 1.91 3.01

  002610 愛康科技 5.73 8.10 2.22

  002623 亞瑪頓 1.96 9.34 0.65

  300029 天龍光電 3.24 0.87 3.11

  300080 新大新材 9.70 2.74 12.15

  300111 向日葵 2.59 2.47 2.22

  300118 東方日升 6.80 8.34 3.20

  300160 秀強(qiáng)股份 2.41 3.17 0.89

  300274 陽光電源 10.31 10.52 5.86

  300316 晶盛機(jī)電 2.48 9.70 1.92

  600151 航天機(jī)電 10.38 9.16 7.58

  600220 江蘇陽光 2.55 1.66 4.04

  600401 海潤(rùn)光伏 14.74 8.50 4.04

  600522 中天科技 27.29 8.15 115.09

  600537 億晶光電 6.34 4.19 3.96

  600550 天威保變 21.12 13.71 18.86

  600644 樂山電力 0.19 0.51 2.04

  600674 川投能源 3.17 2.57 0.90

  600770 綜藝股份 3.20 7.77 11.68

  601012 隆基股份 3.97 5.96 7.92

  601908 京運(yùn)通 2.87 11.70 4.23



作者:艾振強(qiáng) 來源:證券市場(chǎng)周刊 責(zé)任編輯:admin

太陽能發(fā)電網(wǎng)|nj-bjj.com 版權(quán)所有